<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: ¿Qué son las metodologías ágiles?	</title>
	<atom:link href="https://www.luisan.net/blog/transformacion-digital/que-son-las-metodologias-agiles/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.luisan.net/blog/transformacion-digital/que-son-las-metodologias-agiles</link>
	<description>Diseño gráfico, diseño web, identidad corporativa, marketing y multimedia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Oct 2023 15:55:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Patricia		</title>
		<link>https://www.luisan.net/blog/transformacion-digital/que-son-las-metodologias-agiles#comment-208151</link>

		<dc:creator><![CDATA[Patricia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Oct 2023 15:55:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.luisan.net/blog/?p=3874#comment-208151</guid>

					<description><![CDATA[Hola :) Es muy interesante como las metodologías ágiles pueden facilitar nuestro trabajo. A mi personalmente me gusta más el método Kanban porque puedo visualizar el trabajo que tengo que hacer. Mi amigo en su empresa usa una herramienta https://kanbantool.com/es basada en el método Kanban y dice que gracias a esta herramienta se ha mejorado muchísimo la productividad de los empleados y el flujo del trabajo es mejor. Necesito probarlos cuanto antes y os recomiendo lo mismo. Saludos :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola 🙂 Es muy interesante como las metodologías ágiles pueden facilitar nuestro trabajo. A mi personalmente me gusta más el método Kanban porque puedo visualizar el trabajo que tengo que hacer. Mi amigo en su empresa usa una herramienta <a href="https://kanbantool.com/es" rel="nofollow ugc">https://kanbantool.com/es</a> basada en el método Kanban y dice que gracias a esta herramienta se ha mejorado muchísimo la productividad de los empleados y el flujo del trabajo es mejor. Necesito probarlos cuanto antes y os recomiendo lo mismo. Saludos 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Digitalvar		</title>
		<link>https://www.luisan.net/blog/transformacion-digital/que-son-las-metodologias-agiles#comment-189824</link>

		<dc:creator><![CDATA[Digitalvar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2021 08:42:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.luisan.net/blog/?p=3874#comment-189824</guid>

					<description><![CDATA[Sin duda alguna las metodologías ágiles estarán cada vez más implementadas en las empresas ya que ayudan a mejorar la forma de operar y de adaptarse a los cambios. Muy recomendable este artículo,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sin duda alguna las metodologías ágiles estarán cada vez más implementadas en las empresas ya que ayudan a mejorar la forma de operar y de adaptarse a los cambios. Muy recomendable este artículo,</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Mary		</title>
		<link>https://www.luisan.net/blog/transformacion-digital/que-son-las-metodologias-agiles#comment-189155</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mary]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2021 21:37:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.luisan.net/blog/?p=3874#comment-189155</guid>

					<description><![CDATA[Unas buenas propuestas para considerar! Sin embargo, no puede faltar Kanban. Es un método fantástico para organizar el trabajo en equipo; repartir tareas, dividirlas, medir el tiempo con el seguidor, adjuntar tareas y simplemente monitorear cómo va el trabajo, etc...¡Un sistema muy eficiente, visual e increíblemente útil!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unas buenas propuestas para considerar! Sin embargo, no puede faltar Kanban. Es un método fantástico para organizar el trabajo en equipo; repartir tareas, dividirlas, medir el tiempo con el seguidor, adjuntar tareas y simplemente monitorear cómo va el trabajo, etc&#8230;¡Un sistema muy eficiente, visual e increíblemente útil!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Antonio Beltrán		</title>
		<link>https://www.luisan.net/blog/transformacion-digital/que-son-las-metodologias-agiles#comment-185463</link>

		<dc:creator><![CDATA[Antonio Beltrán]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2020 13:28:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.luisan.net/blog/?p=3874#comment-185463</guid>

					<description><![CDATA[Muy buen artículo ,estoy un proceso de capacitación y a hoy día tiene mucha aplicación.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buen artículo ,estoy un proceso de capacitación y a hoy día tiene mucha aplicación.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
